| Délka: | 1020m | ![]() |
|---|---|---|
| Šířka: | 8-12m | |
| Směr: | proti směru hodinových ručiček | |
| Kapacita: | 34 jezdců | |
| Povrch: | asfalt | |
| Zatáčky: | 5 levých, 4 pravé | |
| Char.: | motokárová dráha v přilehlé části České Lípy-Sosnová. Konají se zde ruzné podniky od motokárových, supermoto tak se zde jezdí i rally cross. |
| Délka: | 1122m | ![]() |
|---|---|---|
| Šířka: | 8-10m | |
| Směr: | ve směru hodinových ručiček | |
| Kapacita: | 34 jezdců | |
| Povrch: | asfalt | |
| Převýšení: | 11m | |
| Zatáčky: | 3 levé, 8 pravých | |
| Char.: | motokárová dráha ve Vysokém Mýtě se nachází na pokraji města V.Mýto, kde sousedí s letištěm |
| Délka: | 900m | ![]() |
|---|---|---|
| Šířka: | 7-9m | |
| Směr: | proti směru hodinových ručiček | |
| Kapacita: | 34 jezdců | |
| Povrch: | asfalt | |
| Převýšení: | 4m | |
| Rekord: | Jiří Bečička 00:41.713 (2000) |
www.jhmotorsport.cz
www.motokary.cz
www.autoklub.cz
www.rokcup.cz
www.mediasport.cz
ČT4sport – pořad SVĚT MOTORŮ pravidelná reportáž ze všech mistrovských závodů motokár
Časopis MOTORSPORT
© Copyright 2012 Jiří Hubík
Všechna práva vyhrazená. Fotografie a jiné materiály uveřejněné na tomto webu jsou majetkem Jiřího Hubíka.
Jejich kopírování a následná distribuce je povolena pouze se souhlasem majitele.
created by web-evolution